棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
3546 | ▲×△ | ||
3397 | ▲×△ | ||
3149 | ▲郷田 真隆九段×△森内 俊之名人 | 第65期名人戦七番勝負第七局(名人戦) | 流れ星 |
3107 | ▲森内 俊之名人×△郷田 真隆九段 | 第65期名人戦七番勝負第六局(名人戦) | 流れ星 |
2915 | ▲森内俊之名人×△郷田真隆九段 | 第65期名人戦七番勝負第二局(名人戦) | 流れ星 |
842 | ▲先手:谷川竜王×△後手:森下六段 | 棋戦:第4期竜王戦 第7局(第4期) | 浩 |
841 | ▲先手:森下六段×△後手:谷川竜王 | 棋戦:第4期竜王戦 第6局(第4期) | 浩 |
839 | ▲先手:森下六段×△後手:谷川竜王 | 棋戦:第4期竜王戦 第4局(第4期) | 浩 |
- 白砂青松の将棋研究室 -