棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
4015 | ▲SOLA×△RR_ | 73銀が・・? | |
4014 | ▲SOLA×△RR_GUNDAN | 73銀が・・・? | NOM |
3783 | ▲Toshiro×△Nanigashi | 3shoume | toshiro |
2960 | ▲akejii2000×△pconti007 | ||
1245 | ▲よっしー×△ | 24にて。終盤怪しくなったが,何とか勝つことができた。序盤で得たポイントが物を言ったと思う。 | よっしー |
944 | ▲×△ | よっと | |
752 | ▲島 朗六段×△米長 邦雄九段 | 第1期竜王戦 第1局(竜王戦) | 浩 |
739 | ▲basnnsoukou×△R1695 | basnnsoukou |
- 白砂青松の将棋研究室 -