棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
7988 | ▲×△ | (変態戦法・奇襲戦法) | Best Payday Loan |
7912 | ▲×△ | (変態戦法・奇襲戦法) | Paydayloan |
5978 | ▲情熱に燃えたぎるMr130×△あすか | 見ろこの熱く燃えたぎった将棋を!(名人戦) | |
5782 | ▲羽生×△大島 | 王位戦予選 羽生vs大島 平成元年9月22日(王位戦) | |
5782 | ▲羽生×△大島 | 王位戦予選 羽生vs大島 平成元年9月22日(王位戦) | |
4671 | ▲木村 一基×△深浦 康市 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4670 | ▲深浦 康市×△木村 一基 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4669 | ▲木村一基×△深浦康市 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4668 | ▲深浦 康市×△木村 一基 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4667 | ▲深浦康市×△羽生善治 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4666 | ▲羽生善治×△深浦康市 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4665 | ▲深浦康市×△羽生善治 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4664 | ▲羽生善治×△深浦康市 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4663 | ▲深浦康市×△羽生善治 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4538 | ▲石橋幸緒×△清水市代二冠 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4529 | ▲石橋女流王位×△清水女流二冠 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
4416 | ▲石橋幸緒×△清水市代二冠 | (矢倉) | |
4228 | ▲羽生 善治×△加藤 一二三 | (中飛車) | |
4137 | ▲gigrpLXzXbBjsew×△iqevxdccOzgJiC | epix.net oxfam.orgwww.oxfam.org.au closethe gap ice land health incdr. william pressly james lgayle oxfam.org.uks.c. business regulations www.onlinecoffee gifts.comavada.com danileitao gmail.commt. mckinley alaska www.meijers.comssmith oxfam.org.uk www.ssmith wesson.comcfahumnuayphol oxfam.org.uk dan wesson .comwww.oxfam.org.uk coolplanet cfahumnuayphol oxfam.org.ukudel.educ jobs manila realty inc(対四間飛車) | www.oxfamamerica.org join |
2770 | ▲×△ | ||
2298 | ▲谷川浩司×△大山康晴 | 大山さんの四間飛車 対 谷川さんの57銀右戦法(5七銀右) | 木の葉 |
2037 | ▲×△ | ||
1709 | ▲佐藤×△中原 | B・夜叉 | |
1708 | ▲佐藤×△中原 | B・夜叉 | |
1708 | ▲佐藤×△中原 | B・夜叉 | |
1414 | ▲佐藤康光 棋聖×△羽生善治 王位 | 第46期王位戦第5局(王位戦) | Nakajima |
1414 | ▲佐藤康光 棋聖×△羽生善治 王位 | 第46期王位戦第5局(王位戦) | Nakajima |
1383 | ▲羽生善治 王位×△佐藤康光 棋聖 | (相振り飛車) | 康光 |
1284 | ▲羽生善治 王位×△佐藤康光 棋聖 | 第46期王位戦第2局(王位戦) | 貴譜人 |
1284 | ▲羽生善治 王位×△佐藤康光 棋聖 | 第46期王位戦第2局(王位戦) | 貴譜人 |
1270 | ▲佐藤康光 棋聖×△羽生善治 王位 | 第46期王位戦第1局(王位戦) | 貴譜人 |
1270 | ▲佐藤康光 棋聖×△羽生善治 王位 | 第46期王位戦第1局(王位戦) | 貴譜人 |
1095 | ▲羽生善治×△谷川浩司 | (先手向かい飛車対後手三間飛車) | ヤス |
791 | ▲羽生王座・王位×△谷川棋王 | (角換わり) | |
768 | ▲谷川浩司×△羽生善治 | 王位戦第45期七番勝負第2局(急戦調) | 白砂 青松 |
466 | ▲羽生 善治×△谷川 浩司 | 谷川−羽生戦屈指の名局。▲5一銀不成が敗着、▲5一銀成なら勝ちだった。(矢倉) | 白砂 青松 |
- 白砂青松の将棋研究室 -