棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
7929 | ▲×△ | (変態戦法・奇襲戦法) | Paydayloan |
7914 | ▲×△ | (変態戦法・奇襲戦法) | Best Online Loans |
7913 | ▲×△ | (変態戦法・奇襲戦法) | Speedycash |
6333 | ▲渡辺竜王×△羽生三冠 | (矢倉) | まもる君 |
6332 | ▲郷田棋王×△羽生三冠 | (ゴキゲン中飛車) | まもる君 |
5895 | ▲さしこ×△えびふらい | ||
5606 | ▲郷田真隆9段×△広瀬章人7段 | NHK杯 最後8-9金からの詰めがあったようです?^^(NHK杯戦) | まもるくん |
5606 | ▲郷田真隆9段×△広瀬章人7段 | NHK杯 最後8-9金からの詰めがあったようです?^^(NHK杯戦) | まもるくん |
5602 | ▲松尾歩7段×△北島忠雄6段 | NHK杯 松尾歩7段 VS 北島忠雄6段(NHK杯戦) | まもるくん |
5602 | ▲松尾歩7段×△北島忠雄6段 | NHK杯 松尾歩7段 VS 北島忠雄6段(NHK杯戦) | まもるくん |
5593 | ▲高橋道雄9段×△阿部健治郎5段 | NHK杯 高橋道雄9段 VS 阿部健治郎5段(NHK杯戦) | まもるくん |
5593 | ▲高橋道雄9段×△阿部健治郎5段 | NHK杯 高橋道雄9段 VS 阿部健治郎5段(NHK杯戦) | まもるくん |
5584 | ▲羽生二冠×△戸辺誠6段 | 羽生ちゃん 危なかった^^;;(中飛車) | まもるくん |
5577 | ▲阿久津7段×△村山5段 | 阿久津7段の三間飛車\(^-^ )♪(三間飛車) | まもる君 |
5573 | ▲永瀬拓矢4段×△広瀬章人7段 | 前棋譜は失敗です。^^;;(NHK杯戦) | まもるくん |
5573 | ▲永瀬拓矢4段×△広瀬章人7段 | 前棋譜は失敗です。^^;;(NHK杯戦) | まもるくん |
5572 | ▲永瀬拓矢4段×△広瀬章人7段 | 素晴らしい棋譜です^^(NHK杯戦) | まもるくん |
5572 | ▲永瀬拓矢4段×△広瀬章人7段 | 素晴らしい棋譜です^^(NHK杯戦) | まもるくん |
5214 | ▲羽生善治×△糸谷哲郎 | (角換わり) | |
4110 | ▲森内俊之×△羽生善治 | (変態戦法・奇襲戦法) | |
3988 | ▲深浦王位×△堀口七段 | 熱戦相矢倉(矢倉) | |
3359 | ▲羽生×△中川 | 最後は中川さんの頓死だが、内容は素晴らしかった。(2八飛(下段飛車)型) | 若乃丸 |
2820 | ▲×△ | ||
2797 | ▲×△ | ||
2651 | ▲×△ | ||
2609 | ▲×△ | ||
2528 | ▲佐藤康光棋聖×△日浦市郎七段 | (向かい飛車) | |
2379 | ▲×△ | ||
2371 | ▲×△ | ||
2370 | ▲×△ | ||
2369 | ▲×△ | ||
2148 | ▲×△ | ||
2147 | ▲×△ | ||
2146 | ▲×△ | ||
2108 | ▲×△ | ||
2107 | ▲×△ | ||
2045 | ▲×△ | ||
2042 | ▲×△ | ||
2015 | ▲×△ | ||
1905 | ▲渡辺明竜王×△丸山忠久九段 | 第55回NHK杯テレビ将棋トーナメント決勝(矢倉) | となりのヤマダ君 |
1904 | ▲山本真也五段×△宮田敦史五段 | 第56回NHK杯テレビ将棋トーナメント1回戦第1局(居飛車穴熊) | となりのヤマダ君 |
1812 | ▲山崎隆之六段×△渡辺明竜王 | ||
1807 | ▲×△ | ||
1713 | ▲佐藤 康光棋聖×△青野 照市九段 | (角換わり) | |
1532 | ▲井上 慶太×△渡辺 明 | 第55回NHK杯2回戦第11局 05/10/17(矢倉) | 強くなりたい |
1499 | ▲森内俊之 名人×△千葉幸生 五段 | 棋戦:第55回NHK杯2回戦第9局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1499 | ▲森内俊之 名人×△千葉幸生 五段 | 棋戦:第55回NHK杯2回戦第9局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1468 | ▲阿久津主税 五段×△谷川浩司 九段 | 第55回NHK杯2回戦第8局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1468 | ▲阿久津主税 五段×△谷川浩司 九段 | 第55回NHK杯2回戦第8局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1441 | ▲藤井猛 九段×△有吉道夫 九段 | 第55回NHK杯2回戦第7局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1441 | ▲藤井猛 九段×△有吉道夫 九段 | 第55回NHK杯2回戦第7局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1428 | ▲森下卓 九段×△鈴木大介 八段 | 第55回NHK杯2回戦第6局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1428 | ▲森下卓 九段×△鈴木大介 八段 | 第55回NHK杯2回戦第6局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1420 | ▲羽生善治 四冠×△中座真 五段 | 第55回NHK杯2回戦第5局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1420 | ▲羽生善治 四冠×△中座真 五段 | 第55回NHK杯2回戦第5局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1398 | ▲木村一基 七段×△高橋道雄 九段 | 第55回NHK杯2回戦第4局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1398 | ▲木村一基 七段×△高橋道雄 九段 | 第55回NHK杯2回戦第4局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1379 | ▲阿部隆 八段×△三浦弘行 八段 | 第55回NHK杯2回戦第3局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1379 | ▲阿部隆 八段×△三浦弘行 八段 | 第55回NHK杯2回戦第3局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1357 | ▲中村修 八段×△近藤正和 五段 | 第55回NHK杯2回戦第2局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1357 | ▲中村修 八段×△近藤正和 五段 | 第55回NHK杯2回戦第2局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1337 | ▲石川陽生 六段×△丸山忠久 九段 | 第55回NHK杯2回戦第1局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1337 | ▲石川陽生 六段×△丸山忠久 九段 | 第55回NHK杯2回戦第1局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1323 | ▲川上猛×△清水市代 | 第55回NHK杯1回戦第18局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1323 | ▲川上猛×△清水市代 | 第55回NHK杯1回戦第18局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1298 | ▲羽生善治竜王名人×△青野照市九段 | (変態戦法・奇襲戦法) | ヤッキューオトコ |
1286 | ▲橋本祟載×△井上慶太 | 第55回NHK杯1回戦第17局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1286 | ▲橋本祟載×△井上慶太 | 第55回NHK杯1回戦第17局(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1263 | ▲中川大輔 七段×△南芳一 九段 | 第55回NHK杯1回戦第16局-2005.7.17(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1263 | ▲中川大輔 七段×△南芳一 九段 | 第55回NHK杯1回戦第16局-2005.7.17(NHK杯戦) | 貴譜人 |
1077 | ▲近藤正和五段×△村田智弘四段 | ゴキ中から四間飛車に、結構凡戦だけど(先手四間飛車対後手向かい飛車) | せんべいぶとん |
947 | ▲深浦八段×△三浦八段 | プロらしからぬアマチュアのような混戦乱戦 (向かい飛車) | |
773 | ▲先崎 学八段×△井上 慶太八段 | (相居飛車) | YAGUR∀ |
692 | ▲行方尚史×△森内俊之 | 白砂が3二金戦法を指し始めたきっかけの一局。(対四間飛車) | 白砂 青松 |
- 白砂青松の将棋研究室 -