TOP > |
このカテゴリ以下の全ての棋譜一覧はこちらへ |
下位カテゴリ
棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
8005 | ▲×△ | (第14期) | Matrorn |
8002 | ▲tkr987×△ | ||
7998 | ▲×△ | ||
7997 | ▲×△ | (第61期) | CharlesMaG |
7996 | ▲×△ | (第15期) | labedroomHab |
7995 | ▲×△ | (第63期) | 3aplus63Bew |
7994 | ▲×△ | (第61期) | MatthewBug |
7993 | ▲×△ | ま | |
7990 | ▲panpan2018×△VancoTeico | (名人戦) | |
7989 | ▲Puis Sang-soo×△某サイト | Puis Sang-soo | |
7988 | ▲×△ | (王位戦) | Best Payday Loan |
7987 | ▲×△ | (第16期) | Pay Day Loans |
7986 | ▲×△ | (王座戦) | Cash Advance |
7985 | ▲×△ | (竜王戦) | Online Loan |
7984 | ▲×△ | ||
7944 | ▲×△ | (奨励会) | Online Payday Loans |
7943 | ▲×△ | (B級2組) | Loan Cash |
7942 | ▲×△ | (第61期) | Direct Lenders |
7940 | ▲×△ | (日本シリーズ) | Spotloan |
7939 | ▲×△ | (竜王戦) | Spotloan |
7938 | ▲×△ | (第9期) | Pay Day Loan |
7937 | ▲×△ | (第3期) | Loans Online |
7936 | ▲×△ | (第13期) | Direct Lenders |
7935 | ▲×△ | (B級2組) | Instant Online Loans |
7934 | ▲×△ | (B級1組) | Quick Loan |
7933 | ▲×△ | (第51期) | Payday Loans |
7932 | ▲×△ | (第16期) | Bad Credit |
7931 | ▲×△ | (棋王戦) | Direct Lender Loans |
7930 | ▲×△ | (第3期) | Loans |
7929 | ▲×△ | (NHK杯戦) | Paydayloan |
7928 | ▲×△ | (朝日オープントーナメント) | Best Online Loans |
7927 | ▲×△ | (A級) | Payday |
7926 | ▲×△ | (新人王戦) | Loan Cash |
7923 | ▲×△ | (第4期) | Personal Loans |
7922 | ▲×△ | (新人王戦) | Speedy Cash |
7921 | ▲×△ | (第19期) | Online Payday Loans |
7919 | ▲×△ | (第19期) | Cash Advance |
7918 | ▲×△ | (早指し戦・早指し新鋭戦) | Direct Lender Loans |
7917 | ▲×△ | (奨励会) | Paydayloan |
7916 | ▲×△ | (竜王戦) | Getting A Loan |
7915 | ▲×△ | (B級1組) | GuestAudix |
7914 | ▲×△ | (NHK杯戦) | Best Online Loans |
7913 | ▲×△ | (NHK杯戦) | Speedycash |
7912 | ▲×△ | (王位戦) | Paydayloan |
7908 | ▲×△ | ||
7705 | ▲相手×△私 | bagaba | |
7676 | ▲×△ | ||
7627 | ▲349×△4649 | 少し気合い入れてやることやるのでこれで将棋はまたおしまいにします。後手の4649が私。(名前が似ているので念のため)横歩取りの定跡忘れたのでなんか序盤から損な感じになってますが、なんとか耐えた末に盛り返しています。最後は王手飛車でした。締めとしては素晴らしい終わり方。まあ将棋自体はぐだぐだな感じですが(汗)頑張ってまた将棋する時間が出来るといいです。ではごきげんよう。 | tassi- |
7623 | ▲4649×△ポカ多いかも私 | ご無沙汰してます。tassi-です。履歴見てみると約2年ぶりの投稿なんですね。実を言うと、昨日もアップロードしようとしたのですが、棋譜のコピーのときに失敗してしまったみたいで、定跡から外れた面白い将棋だっただけに残念でした。今日ももう一度指しました。今日は今日で定跡から外れてましたが、自分自身の満足度は昨日よりは低いか。さて今日の戦い、相手はポカが多いとのことですが、私も割とポカが多かったです^^;終盤も相手があと少しだけ上手ければやられてるっていう局面が何度も。まあ安全に行けばもっと確実に勝てたんですけど、どうしても勝負したくなってしまうんですよね。 | tassi- |
7622 | ▲4649×△ポカ多いかも私 | ご無沙汰してます。tassi-です。履歴見てみると約2年ぶりの投稿なんですね。実を言うと、昨日もアップロードしようとしたのですが、棋譜のコピーのときに失敗してしまったみたいで、定跡から外れた面白い将棋だっただけに残念でした。今日ももう一度指しました。今日は今日で定跡から外れてましたが、自分自身の満足度は昨日よりは低いか。さて今日の戦い、相手はポカが多いとのことですが、私も割とポカが多かったです^^;終盤も相手があと少しだけ上手ければやられてるっていう局面が何度も。まあ安全に行けばもっと確実に勝てたんですけど、どうしても勝負したくなってしまうんですよね。あんまりここにアップロードすることもないのでするときはいっぱいしゃべりたくなってしまいます。 | tassi- |
7621 | ▲4649×△ポカ多いかも私 | ご無沙汰してます。tassi-です。履歴見てみると約2年ぶりの投稿なんですね。実を言うと、昨日もアップロードしようとしたのですが、棋譜のコピーのときに失敗してしまったみたいで、定跡から外れた面白い将棋だっただけに残念でした。今日ももう一度指しました。今日は今日で定跡から外れてましたが、自分自身の満足度は昨日よりは低いか。さて今日の戦い、相手はポカが多いとのことですが、私も割とポカが多かったです^^;終盤も相手があと少しだけ上手ければやられてるっていう局面が何度も。まあ安全に行けばもっと確実に勝てたんですけど、どうしても勝負したくなってしまうんですよね。あんまりここにアップロードすることもないのでするときはいっぱいしゃべりたくなってしまいます。誰も読まない気もしますが・・・。(読んでくれた方いらっしゃったらありがとうございます。) | tassi- |
7607 | ▲×△ | 祝初段 | kusa |
7605 | ▲×△ | ||
7599 | ▲あ×△ | あ | |
7598 | ▲×△俺 | ||
7594 | ▲×△ | ||
7569 | ▲×△ | ||
7563 | ▲×△ | ||
7547 | ▲×△ | ||
7458 | ▲×△ | もんくま | |
7319 | ▲先手番一手損角換わり向かい飛車×△居飛車△4六角打 | 摩擦でティンポがあったかい(名人戦) | あずじる |
7190 | ▲×△ | ||
7076 | ▲×△ | ||
7074 | ▲硝子坂×△4649 | 久々のアップ 横歩取りかと思ったけど違った。 | 4649 |
7038 | ▲test×△test | てすとです | test |
7003 | ▲×△ | ||
6945 | ▲×△ | ||
6871 | ▲高木さん×△水本さん | KK | |
6870 | ▲×△ | KK | |
6869 | ▲×△ | kk | |
6868 | ▲×△ | KK | |
6822 | ▲×△ | ||
6821 | ▲×△ | ||
6806 | ▲4649×△egre | 今年初のアップロード。そして多分初めての負けアップロード。そしておそらく今年最後のアップロード | |
6789 | ▲×△ | ||
6748 | ▲x×△kanaton | かなとん | |
6732 | ▲×△ | ||
6731 | ▲×△ | ||
6723 | ▲かなとん×△r | 14級rとの戦い | かなとん |
6722 | ▲x×△かなとん | x 相手に | かなとん |
6707 | ▲x×△ | x 相手に | kanaton |
6668 | ▲poiuyt×△4649 | といいつつまた指し。やっぱり勝ってしまう。うーん、この相手、中盤なかなかのセンスの良さを見せたんだけど、もう少し時間使って考えるようになれば成長するかもね。 | tassi- |
6661 | ▲4649×△56456 | 素人穴熊相手に圧勝。銀冠できっちり受け。ただ、最後角交換のところ、手順間違えたかな?大丈夫だったかな?その確認のためにもアップロード。これを今度こそ、2013年度最後の将棋とします。 | tassi- |
6660 | ▲fa宣言×△sengen | fa宣言が私。前回のが最後の将棋といいつつ、また指してしまいました。最後、相手の時間切れで終了。大方投了したくなくて投げたんでしょう。やっぱ弱い人は礼儀を知らない。 | tassi- |
6649 | ▲YOUG×△gogo | 特に強くなさそうな人相手に適当に指してる。gogoが私。やっぱり、適当に指すと序盤中盤は苦しい展開が多いけど、結局中盤で逆転できてしまうのですよね。これが実力差というものでしょう。なかなか面白い将棋でした。これで2013年度の将棋は終わりです。 | tassi- |
6619 | ▲nttob×△4649 | これも力の差がありありと分かりますね。 | tassi- |
6618 | ▲4649×△lkijugo | 適当に指して、一時は敗勢となるが、結局は逆転勝ちしてしまう。これを力の差という。 | tassi- |
6595 | ▲4649×△CCBCB | なんかいろいろ考えるべきところの多い将棋でした。 | tassi- |
6442 | ▲×△ | ||
6440 | ▲×△ | ||
6406 | ▲last×△hakarin | last | |
6404 | ▲lkjnkg×△4649 | 最後めんどくさくなって角切りから一か八かした。でもすぐに無理筋だと気付いた。しかし相手が下手なのでなんとかなった。^^¥ | tassi- |
6393 | ▲hikikaku×△ | base | |
6389 | ▲×△ | 4649 | |
6368 | ▲Y1×△K2 | yuyu | |
6345 | ▲×△ | ||
6341 | ▲4649×△さい子 | 最後もっと面白い詰ませ方あったな。 | 4649 |
6339 | ▲4649×△nifu | 2連戦の2本目(1本目も私の勝ち)。最後綺麗な・・・というか、まあぴったりの詰みが見つかりました。詰ましてる途中で、「あれ?詰まないかな?」と冷やっとしましたが、まあ大丈夫でした。 | 4649 |
6338 | ▲4649×△pop | 最後冷や汗ものでした。 | 4649 |
6337 | ▲land×△4649 | どうでしょう | 4649 |
6327 | ▲×△ | ||
6326 | ▲×△ | ||
6324 | ▲×△ | ||
6323 | ▲×△ | ||
6322 | ▲×△ | ||
6312 | ▲×△ | 名無し | |
6302 | ▲×△ | ||
6294 | ▲×△ | ||
6293 | ▲×△ | ||
6291 | ▲×△ | ||
6277 | ▲×△ | ||
6272 | ▲acb×△今年最後の将棋 | 早くも今年最後の将棋です。2013年はこれが最後の将棋となります。最後、相手投了せず退室という、残念な結果に終わりましたが、まあ思い通りにはいかないということで。でもまあ勝ててよかったです。 | tassi- |
6271 | ▲×△ | ||
6270 | ▲×△ | ||
6269 | ▲×△ | ||
6268 | ▲×△ | 棒金対策 | ああ |
6267 | ▲×△ | ||
6265 | ▲take×△将棋納め(=4649=tassi-) | すみません、投稿者名を入れ忘れていました。これが平成24年度正真正銘最後の将棋だ。さっき3月までって言ったけど、3月も含めて刺さないって意味です。では、ごきげんよう! | tassi- |
6264 | ▲take×△将棋納め(=4649=tassi-) | ふう。これで今回の一連の将棋ブームも終わりにしていいでしょう。アナグマを冷静に撃破。以後、来年3月までは将棋指しません。ではでは。 | |
6263 | ▲mimi×△将棋納め | 将棋納めが私。今年度、最後の将棋です。早石田、受け間違えたかな??ちょっと復習しとこう。 | tassi- |
6262 | ▲4649×△hgul | 伝説の一局きました・・・。こういうのは対局者と心が通じ合っているかということが重要ですが、分かっていただけたようです(苦笑)。最後字余りなところもまたいい。 | tassi- |
6256 | ▲×△ | 感想戦用 | tassi- |
6252 | ▲4649×△美濃囲い苦手 | こんにちは。半年ぶりの登場?tassi-です。美濃囲い苦手ということでしたので、銀冠で応戦。見事に圧勝でした。 | tassi- |
6249 | ▲×△ | ||
6239 | ▲×△ | ||
6236 | ▲先手×△後手 | あまり有名でない「ケトルシステム」 | ukc |
6223 | ▲loftkun×△Android 金沢将棋 LV40 | Android 金沢将棋 LV40 終盤見落としてほぼ逆転されかけたw | loftkun |
6221 | ▲×△ | ||
6217 | ▲×△ | ||
6216 | ▲×△ | ||
6215 | ▲×△ | ||
6214 | ▲×△ | ||
6213 | ▲×△ | ||
6212 | ▲×△ | ||
6211 | ▲×△ | ||
6210 | ▲×△ | ||
6209 | ▲×△ | ||
6208 | ▲×△ | ||
6207 | ▲×△ | ||
6206 | ▲大学レギュラー×△高校竜王? | ||
6205 | ▲×△ | ||
6202 | ▲×△ | ||
6198 | ▲×△ | ||
6195 | ▲×△ | ||
6189 | ▲うたって×△ちゃっぴー | チャッピー | |
6185 | ▲**×△*** | ||
6173 | ▲cco×△zzz | ||
6165 | ▲×△ | ちゃっぴー | |
6155 | ▲×△ | ||
6154 | ▲×△ | ||
6093 | ▲×△ | ||
6092 | ▲×△ | ||
6089 | ▲jinkai×△tassi- | SDINではなく、本場24での試合。224手の大激戦、きっちり制しました。これが本当に今年最後の将棋となりそうです。では、さようなら。 | tassi- |
6078 | ▲相手×△しょぼん | なんも考えずに打った結果がこれ(´・ω・`) | しょぼん |
6077 | ▲しょぼん×△相手 | なんも考えずに打った結果がこれ(´・ω・`) | しょぼん |
6067 | ▲×△ | ||
6066 | ▲たび武者×△cco | ||
6053 | ▲LAST×△ぱぴぷぺパッソ | あれからまたやってしまいましたが、今度こそ守れるでしょう。多くは語りません。今年は絶対にネット将棋を指さない。名前を大文字でLASTにしての最終戦です。「またどうせ守れないんでしょ」と思われるかもしれませんが、今回ばかりは本当です。ありがとうございました。 | tassi- |
6042 | ▲last×△ザラブ星人 | 名前をlastにしての、本気の最後の戦い。相手はザラブ星人(さらば星人?)。もうこれは今年最後でしょう。ザラブ星人は最初角の頭を進めるというなめきった指し回しをしましたが、特に私は焦ることも苛立つこともせず、冷静に対応して勝ち切りました。このような冷静な判断を積み重ねていきたいです。では、本当に今年はlastです。さようなら。 | tassi- |
6033 | ▲nnm×△4649 | といいつつまた・・・しかし、いろいろ決心がついたので、今度はほんとの最後になるでしょう。アナグマ相手に勝ちきってます。(時間切れ勝ちですが)こういう強い囲いに立ち向かっていくときのように、気持ちを強く持って頑張りたいです。ではではノシ | tassi- |
6030 | ▲aiue×△4649 | 最後、先手投了せず退室で私の勝ち。冷やっとする局面もありましたが、なんとか勝ち切りました。ところで以前、将棋をしたら全部アップロードと言ってましたが、それすら守れてませんでした。これ以外にも30局以上は指してると思います。もういい加減にしよう。これで、本当に、最後です。(これ以後も今年、万が一指したら必ずアップロードします。)できれば今度書き込むときは来年以降にちゃんと守れたという書き込みをしたいです。ではではノシ | tassi- |
6022 | ▲×△ | ||
6005 | ▲tange×△ほむほむ | ||
6004 | ▲ガリガリチャン×△もえもえ | 筋違い | |
6003 | ▲×△ | ||
6000 | ▲×△ | ||
5996 | ▲もえもえpp×△ほむほむ | 力戦振り飛車 | |
5995 | ▲×△ | ||
5990 | ▲×△ | ||
5982 | ▲kenjiro9×△もえもえpp | MHK ごきげん 角交換 | もえもえpp |
5976 | ▲×△ | ||
5975 | ▲×△ | ||
5973 | ▲wahhaha×△PlCRlN | 先手勝ち。 | |
5965 | ▲×△ | ||
5964 | ▲わすれた×△わすれたわ | うんk | fableeze |
5963 | ▲moemoepp×△あさがお | MHk 相三間 | もえもえpp |
5956 | ▲asuka×△chisetu_16 | chisetu_16 | |
5955 | ▲asuka×△chisetu_16 | chisetu_16 | |
5949 | ▲先手:**NISIZAWA×△後手:* もえもえ | MHK 相振り? | |
5940 | ▲×△ | ||
5939 | ▲×△ | ||
5936 | ▲先手:**moemoepp×△後手:* えびふらい | MHK杯 右玉 対矢倉 | |
5927 | ▲×△ | Mr130vsMAYUTTI | むらさき |
5921 | ▲×△ | gdgdebi | |
5918 | ▲先手:**moemoepp×△後手:**kurono | 14手目に8二飛とされて、角を押さえ込まれたら厳しかったです。 | もえもえpp |
5915 | ▲kurono×△ガリガリチャン | ||
5914 | ▲×△ | 独裁者えびふらいを許さない会 | |
5909 | ▲×△ | 独裁者えびふらい閣下 | |
5908 | ▲えびふらい×△kurono | ||
5886 | ▲×△ | ||
5856 | ▲4649×△ちゅいお | ふむ、またやってしまいました。しかしまあ、このくらいのレベルの人って序盤からでもガンガン攻めてくるのはいいのですがその後が続きませんね・・・。この前にも一局指したのですが、端攻めを決められたにも関わらず私の逆転勝ちでした。 | tassi- |
5823 | ▲4649×△nemuri | といいつつまたやってしまいました。隠すのもなんなので白状します。今年はネット将棋を指したら必ずここにアップロードすることにします。なので、私からの投稿がなければ私は自分で決めたことをしっかりやれているということです。で、本譜ですが、最後もっと早い詰みがあったかもしれないので、その検討をしようと思います。ではでは。 | tassi- |
5820 | ▲seven×△4649 | 双方角道を開けて飛車頭の歩を進めていくと、後手が優勢なのは常識ですが、いざやられてみるとなかなか(私にとっては)難しい部分もありました。いえ、実は、この前の試合では、受け方を間違えて負けてしまったのです。大抵の人はちゃんと金を上げるので、後悔して反省したところでもうあまり意味がないだろうと思っていたのですが、なんと2戦連続で同じ形に・・・。単純に私が後手2連続ってだけで1/4ですから、これはとんでもない確率・・・というかそもそも、金を上げてこない人をこれまで見たことがなかったくらいなのに二日連続で・・・(持ち時間設定(この前は超早指し、今日はゆったり)とか、そもそも対局時刻が違ったので同一人物ではないと思います。そもそも一回目の人は持ち時間がすごく短かったこともあって私が間違えてしまったのです。)ところで、棋譜アップロード最後といいつつ、何度も嘘をついて約束を破って書き込んでしまいましたが、これが三度目の正直。恐らく今年はもう将棋は指さないでしょう。こんな奇跡が起こるなんて、いい記念です。でももっとうまい受けがありましたよね、絶対。まあそこら辺を考えながらご覧ください。というか私がそうするためにアップロードしたという意味合いもあるのですが。では、本当に本当の、(少なくとも今年は)さようならです。 | tassi- |
5818 | ▲tuyosi×△4649 | これが本当に本当の、少なくとも今年最後の棋譜アップ。序盤、あえて相手の罠にかかっていってみました。玉形ではこちら(後手)が優勢になるので、なんとかなるだろうと思いまして。ふむ、なんにしても、もう嘘はつけない。最後の棋譜アップです。 | tassi- |
5773 | ▲kann×△4649 | 棋譜アップもこれが最後です。居飛車銀冠に対して、玉が角の筋に居ることを頼りに強引に攻めてくる先手を、冷静に受けて弾き返しています。自分でも大満足の一局よ。こんな将棋が指せるから、いつまでも将棋がやめられないのよね。しかしそういうわけにもいかないので、本当に当分将棋しません。さようなら。そしてこのサイトの管理人さん、棋譜閲覧してくださった方、ありがとうございます。(ちなみにこれらの対局はSDIN将棋で行われたものです。)P.S. 最後に連続投稿になってしまいました。ごめんなさい。下のと一緒です。 | tassi- |
5771 | ▲冬将軍×△4649 | なんなんだ・・・アップしてないのも含めて10連勝以上してる。 | tassi- |
5770 | ▲4649×△傍食いね | オマケの一局も勝利!何連勝すりゃ気が済むんだ・・・。 | tassi- |
5769 | ▲4649×△rwaq | 将棋一時休止のための連戦、全勝で締め! | tassi- |
5768 | ▲4649×△mas | 後手投了せず退室 | |
5767 | ▲sarada×△4649 | 名局です。銀冠が居飛車穴熊を下しました。 | |
5764 | ▲×△ | ||
5763 | ▲×△ | ||
5749 | ▲×△ | ||
5618 | ▲×△ | ||
5617 | ▲かんのさん×△ぶり太 | うにゅ | ぶり太 |
5607 | ▲×△ | ||
5599 | ▲×△ | ||
5597 | ▲まもるくん×△24-15級 | 24-15級戦 まもるくん戦法? | まもるくん |
5596 | ▲まもるくん×△24-15級 | 24将棋対15級戦 | まもるくん |
5595 | ▲24-15級×△まもるくん | 24将棋 | まもるくん |
5592 | ▲まもるくん×△24-11級 | まもるくん | |
5582 | ▲×△ | ||
5581 | ▲×△ | ||
5579 | ▲-Mr.children-×△bonkras | sugoi | |
5568 | ▲24-15級×△まもるくん | 負けてくれました・^^;; | |
5565 | ▲24-10級×△まもるくん | 逆転 | まもるくん |
5555 | ▲×△ | ||
5547 | ▲×△ | ||
5541 | ▲joe×△ワイトキング名人 | ワイトキングワールド | ワイトキング名人 |
5540 | ▲×△ | ||
5539 | ▲×△ | ||
5538 | ▲×△ | ||
5529 | ▲ニコ生×△とまとりあ | ||
5523 | ▲×△ | ||
5513 | ▲×△ | ||
5499 | ▲あなた×△ボナンザ(30秒・予測読みあり・スレッド数1) | ||
5475 | ▲×△ | ||
5474 | ▲×△ | ||
5412 | ▲×△ | ||
5396 | ▲あなた×△ボナンザ(5秒) | ||
5395 | ▲あなた×△ボナンザ | ||
5383 | ▲×△ | ||
5374 | ▲×△ | ||
5359 | ▲×△ | ||
5351 | ▲×△ | ||
5332 | ▲×△ | ||
5323 | ▲×△ | ||
5296 | ▲あ×△あ | あ(第2期) | あ |
5294 | ▲×△ | ||
5246 | ▲×△ | ||
5244 | ▲×△ | ||
5240 | ▲×△ | ||
5239 | ▲×△ | ||
5238 | ▲×△ | ||
5237 | ▲×△ | ||
5236 | ▲×△ | ||
5231 | ▲×△ | ||
5218 | ▲×△ | ||
5217 | ▲×△ | ||
5213 | ▲×△ | ||
5206 | ▲×△ | ||
5205 | ▲×△ | ||
5204 | ▲×△ | ||
5186 | ▲24、13棋士×△私 | ブログに貼り付け練習です。 | |
5184 | ▲×△ | ||
5182 | ▲×△ | ||
5178 | ▲×△ | ||
5169 | ▲×△ | ||
5163 | ▲×△ | ||
5162 | ▲×△ | ||
5150 | ▲×△ | ||
5148 | ▲×△ | ||
5147 | ▲×△ | ||
5143 | ▲×△ | ||
5142 | ▲×△ | ||
5141 | ▲×△ | ||
5140 | ▲×△ | ||
5093 | ▲×△ | ||
5088 | ▲×△ | ||
5087 | ▲×△ | ||
5085 | ▲×△ | ||
5084 | ▲×△ | ||
5083 | ▲×△ | ||
5049 | ▲×△ | ||
5016 | ▲×△ | ||
5015 | ▲×△ | ||
4993 | ▲×△ | ||
4981 | ▲×△ | ||
4979 | ▲×△ | ||
4978 | ▲×△ | ||
4971 | ▲わたし×△あいて | ||
4964 | ▲×△ | ||
4963 | ▲×△ | ||
4955 | ▲×△ | ||
4952 | ▲×△ | ||
4951 | ▲×△ | ||
4942 | ▲けつすり犬×△ | こんにちわ | ふたきれのうんこ |
4941 | ▲×△ | ||
4930 | ▲×△ | お借りします。 | きりぼー |
4926 | ▲×△自分 | 升石穴熊の優秀さが垣間見える一局 | とし |
4923 | ▲×△ | ||
4922 | ▲×△ | ||
4921 | ▲×△ | a | |
4919 | ▲×△ | ||
4918 | ▲×△ | ||
4886 | ▲×△ | ||
4848 | ▲×△ | ||
4843 | ▲×△ | ||
4830 | ▲×△ | ||
4825 | ▲×△ | ||
4771 | ▲×△ | ||
4748 | ▲×△ | ||
4731 | ▲×△ | ||
4728 | ▲×△ | ||
4722 | ▲×△ | ||
4721 | ▲×△ | ||
4720 | ▲×△ | ||
4719 | ▲×△ | ||
4718 | ▲×△ | ||
4714 | ▲×△ | ||
4713 | ▲×△ | ||
4698 | ▲×△ | ||
4675 | ▲×△ | ||
4674 | ▲toratoratotoro×△detour | 勝てる試合を千日手と誤解。@低級タブトップ | |
4671 | ▲木村 一基×△深浦 康市 | (王位戦) | |
4670 | ▲深浦 康市×△木村 一基 | (王位戦) | |
4669 | ▲木村一基×△深浦康市 | (王位戦) | |
4668 | ▲深浦 康市×△木村 一基 | (王位戦) | |
4667 | ▲深浦康市×△羽生善治 | (王位戦) | |
4666 | ▲羽生善治×△深浦康市 | (王位戦) | |
4665 | ▲深浦康市×△羽生善治 | (王位戦) | |
4664 | ▲羽生善治×△深浦康市 | (王位戦) | |
4663 | ▲深浦康市×△羽生善治 | (王位戦) | |
4659 | ▲まもるくん×△24-14級 | まもるくん | |
4638 | ▲×△ | ||
4637 | ▲×△ | ||
4594 | ▲×△ | ||
4582 | ▲広瀬名人×△☆春風の囁き | 一気に決戦 | 広瀬名人 |
4571 | ▲×△ | ||
4570 | ▲×△ | ||
4565 | ▲×△ | ハチワンダイバーに出てくる、新鬼殺しの変化です。(名人戦) | リュウ |
4549 | ▲×△ | 鬼殺し戦法/変化あり(38手目) | |
4541 | ▲×△ | ||
4539 | ▲×△ | とし | |
4538 | ▲石橋幸緒×△清水市代二冠 | (王位戦) | |
4535 | ▲×△ | ||
4534 | ▲×△ | ||
4529 | ▲石橋女流王位×△清水女流二冠 | (王位戦) | |
4475 | ▲×△ | ||
4448 | ▲×△ | ||
4436 | ▲×△ | ||
4426 | ▲×△ | ||
4332 | ▲ヒョアテ×△ヒョアテ | ヒョアテ(名人戦) | ヒョアテ |
4324 | ▲rarara×△初段の人 | rarara | |
4322 | ▲×△ | ||
4321 | ▲×△ | ||
4319 | ▲×△ | ||
4315 | ▲×△ | ||
4300 | ▲R1243の方×△detteiu | 早指しの苦手な振り飛車党が早指しで居飛車を指しました。 | でっていう |
4297 | ▲×△ | ||
4296 | ▲×△ | ||
4295 | ▲×△ | ||
4294 | ▲×△ | ||
4289 | ▲×△ | ||
4288 | ▲×△ | ||
4273 | ▲×△ | ||
4270 | ▲×△ | ||
4255 | ▲A×△B | からくも・・・ | kichi |
4254 | ▲A×△B | からくも・・・ | kichi |
4253 | ▲A×△B | からくも | syougi_kichigai |
4252 | ▲×△ | ||
4251 | ▲×△ | ||
4250 | ▲×△ | ||
4248 | ▲sdfsdfsdf×△sdfsdf | sdfsdf(第13期) | wowgold |
4246 | ▲×△ | ||
4244 | ▲×△ | ||
4235 | ▲×△ | ||
4233 | ▲×△ | ボイラー技士 | |
4209 | ▲×△ | ||
4160 | ▲×△ | エス | |
4134 | ▲×△ | 次の一手 | ボイラー技士 |
4121 | ▲×△ | ||
4120 | ▲×△ | ||
4119 | ▲×△ | ||
4112 | ▲×△ | ||
4111 | ▲あ×△ | あ | あbc |
4110 | ▲森内俊之×△羽生善治 | (NHK杯戦) | |
4109 | ▲detteiu×△24の5級 | 一か月ぶりです。 | でっていう |
4101 | ▲×△ | (名人戦) | |
4099 | ▲×△ | ||
4091 | ▲×△ | ||
4089 | ▲×△ | ||
4088 | ▲×△ | ||
4087 | ▲×△ | ||
4083 | ▲×△ | ||
4082 | ▲×△ | ||
4081 | ▲×△ | ||
4079 | ▲×△ | ||
4078 | ▲×△ | ||
4077 | ▲×△ | ||
4075 | ▲×△ | ||
4074 | ▲×△ | ||
4073 | ▲活水×△9級 | ||
4072 | ▲9級×△活水 | ああ | |
4068 | ▲活水×△10級 | ||
4066 | ▲活水×△道場10級 | 活水 | |
4065 | ▲活水×△道場10級 | 活水 | |
4062 | ▲×△ | ||
4061 | ▲×△ | ||
4060 | ▲×△ | ||
4059 | ▲×△ | ||
4056 | ▲▲7七桂戦法×△△玉頭位取り | 玉頭位取りの△7二金型で仕掛けを封じられて困りました。 | よう |
4052 | ▲×△ | ||
4049 | ▲×△ | ||
4046 | ▲×△ | ||
4045 | ▲×△ | ||
4044 | ▲×△ | ||
4042 | ▲×△ | ||
4041 | ▲×△ | ||
4040 | ▲×△ | ||
4031 | ▲×△ | ||
4026 | ▲×△ | ||
4025 | ▲×△ | ||
4024 | ▲×△ | ||
4023 | ▲×△ | ||
4017 | ▲detteiu×△R1494の方 | 攻めるか、受けるか。ぎりぎりの攻防が続きました。 | でっていう |
3997 | ▲R1100の方×△detteiu | でっていう | |
3994 | ▲k×△ | ||
3973 | ▲×△ | ||
3972 | ▲×△ | ||
3970 | ▲ち×△ち | ち(名人戦) | ち |
3969 | ▲123×△456 | ? | |
3968 | ▲ぬ×△ぬ | ||
3967 | ▲×△ | ||
3928 | ▲ハンゲームの方×△リュウ | 淡々と駒組みが進み石田流の陣形に。(名人戦) | リュウ |
3890 | ▲鬼殺し×△鬼殺しにそれほど詳しいわけでもない人 | ジューダス持田 | |
3878 | ▲×△ | ||
3875 | ▲×△ | ||
3867 | ▲リュウ×△東京道場の方 | 将棋初心者の一部がなぜか辿り着くといわれる「無敵囲い」を使って穴熊にいどんでみました。 | リュウ |
3866 | ▲リュウ×△東京道場の方 | 将棋初心者の一部がなぜか辿り着くといわれる「無敵囲い」を使ってみました。 | リュウ |
3842 | ▲×△ | ||
3840 | ▲×△ | detteiu | |
3839 | ▲×△ | ||
3838 | ▲×△ | ||
3836 | ▲×△ | ||
3835 | ▲×△ | ||
3823 | ▲×△ | ||
3816 | ▲×△ | ||
3808 | ▲×△ | ||
3795 | ▲×△ | ||
3794 | ▲×△ | ||
3793 | ▲×△ | ||
3792 | ▲×△ | ||
3791 | ▲×△ | ||
3788 | ▲×△ | ||
3780 | ▲solaponz×△nanigashi | ヤフー初勝利 | toshiro |
3779 | ▲solaponz×△? | 初連勝 | toshiro |
3775 | ▲3級の人×△ぬっきー04 | ひど・・・・・・orz | |
3747 | ▲×△ | ||
3719 | ▲×△ | ||
3698 | ▲×△ | ||
3680 | ▲×△ | ||
3675 | ▲×△ | ||
3674 | ▲×△ | ||
3673 | ▲×△ | ||
3672 | ▲×△ | ||
3671 | ▲×△ | ||
3670 | ▲×△ | ||
3669 | ▲×△ | ||
3668 | ▲×△ | ||
3662 | ▲×△ | ||
3660 | ▲×△ | ||
3652 | ▲×△ | ||
3649 | ▲×△ | ||
3647 | ▲×△ | てるてる | |
3646 | ▲×△ | ||
3639 | ▲×△ | ||
3636 | ▲×△ | ||
3635 | ▲×△ | ||
3630 | ▲×△ | ||
3627 | ▲×△ | ||
3621 | ▲×△ | ||
3587 | ▲×△ | ||
3586 | ▲×△ | ||
3582 | ▲×△ | ||
3578 | ▲×△ | ||
3576 | ▲×△ | ||
3573 | ▲×△ | ||
3570 | ▲×△ | ||
3566 | ▲×△ | ||
3563 | ▲×△ | ||
3560 | ▲×△ | ||
3557 | ▲かにさま×△だれか | かにさま | |
3549 | ▲×△ | ||
3537 | ▲相手×△私 | ||
3525 | ▲×△ | ||
