TOP > 振り飛車 > 三間飛車 > |
このカテゴリ以下の全ての棋譜一覧はこちらへ |
下位カテゴリ
棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
3678 | ▲null×△null2 | @@00 | |
2978 | ▲×△ | ||
2891 | ▲×△ | カウンター o-_-)=○)゜O゜) | |
2683 | ▲×△ | 中盤でリードを奪うも、終盤ややもつれる。冷や汗の勝利でした。 | kentyobi2000 |
2220 | ▲相手×△kuriboo | 捌いた | kuriboo |
1749 | ▲mitsugotti×△水無月初月 | 穴熊です。 | mitsugotti |
1267 | ▲×△ | 作戦負けの1局。 | 虎千代 |
- 白砂青松の将棋研究室 -