麻雀の役は立直とツモ・タンヤオとピンフのように、いろいろな組み合わせで他の役との複合ができます。
どの役とどの役が複合しやすいか、どの役とどの役は複合できないか、といった役の複合性を覚えれば、実戦での自分のアガリ点数を高くすることができるようになります。
ぜひ、覚えて活用してください。
−−− | ツ | リ | 断 | 一 | ピ | 翻 | 全 | 三 | 通 | 対 | 七 | 暗 | 同 | 純 | 混 | 老 | 清 |
ツモ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
リーチ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
断公 | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
一盃口 | ◎ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ピンフ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
翻牌 | ◎ | ◎ | ○ | − | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
全帯 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
三色 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||||||||
一通 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | |||||||||
対々 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
七対子 | ◎ | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
三暗刻 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
同ポン | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ||||||
純全 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||||||||
混一色 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||||||
混老 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |||||||||
清一色 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
◎はぜひとも複合させたい組み合わせ。○は複合可能な組み合わせ。
出現頻度の少ない役と偶然性が基となる役は省略しました。
他の役との複合の可能性が一番大きいのはツモです。
1巡目に決着の付くテンホウ・チイホウ・レンホウ(実はホウテイもですが、本講座では触れないことにしていますので除外します。)を除いた、他のすべての役との複合が可能です。
リーチは、Wリーチ(上記表では省いてあります)と複合できないので、二番目になります。
どんな役を狙うにしろ、この2つの役との複合でアガリ点数をより高くすることを忘れないでください。
役の具体的利用法については、また別の機会に詳しく解説します。